Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
STL12-180W
Anwendung
Autobahn, Quadrat, Garten
IP-Schutzklassen
IP66
Bescheinigung
CE, RoHS, CCC, ISO, FCC, EMC, GS
Spannung
DC12V
Beleuchtungsdauer
Über 5 Nächte
led-Chip-Marke
USA Bridgelux 210lm/W
Steuerung
Automatisch
Tage sichern
5 Tage
Wartung
9 Jahre kostenlose Wartung
Montagehöhe
12-13m
Abstand zwischen Polen
30-35m
Solarmodul
180W*2pcs
Batterie
Bleibatterie
Mast
q235
Transportpaket
Carton,Plywood Box,Pallet,Bubble Film,Woven Fabric
Spezifikation
A Grade
Warenzeichen
SunMaster
Herkunft
Zhejiang, China.
HS-Code
9405409000
Produktionskapazität
3, 000PCS /Month
Produktbeschreibung
1. Support mehr als 10 Regentage mit der besten Technologie
2, 210lm/W super hell LED-Chip
3. 3 Beleuchtungsmodus für die Wahl, Bewegungssensor für Energieeinsparung.
4. Abnehmbares Design des Batteriepacks und LED-Chip, einfach zu warten.
5. Wasserdicht IP65.
6. Bei Dämmerung einschalten und bei Dämmerung automatisch ausschalten.
2, 210lm/W super hell LED-Chip
3. 3 Beleuchtungsmodus für die Wahl, Bewegungssensor für Energieeinsparung.
4. Abnehmbares Design des Batteriepacks und LED-Chip, einfach zu warten.
5. Wasserdicht IP65.
6. Bei Dämmerung einschalten und bei Dämmerung automatisch ausschalten.
Spezifikation |
Beleuchtungsdauer | 10-14hrs/Tag (einstellbar), 3-7 Regentage Back-up |
Solarpanel | Poly Solarpanel 250W (optional) * 2pcs, hoher Wirkungsgrad, Lebensdauer > 25years 80% Nennleistung Leistung |
Gelbatterie | Kapazität 180Ah/12V (optional)*2pcs, kostenlose Wartung, bessere Wetterfähigkeit (-20ºC bis +55ºC) Tiefzyklus 3500 Mal @ 30 % DOD, niedrige Selbstentladung, Lebensdauer Spanne > 8 Jahre |
Solarregler | MPPT/PWM, intelligente Leistungssteuerung, Licht ein/aus+Zeit aus, Fernbedienung, wasserdichte IP68 Überladung/Entladung/Überheizung/Überhitzung Last-/Kurzschlussschutz/Schutz gegen Rückwärtsgang, Lebensdauer: > 10 Jahre |
LED-Lampe | LED-Leistung 180W, USA Bridgelux LED Chip Effizienz 200lm/w, ganze LED-Lampe Effizienz 180lm/w, IP65 oder höher, CRI> 70Ra, C...3000-6500K (optional), Lebensdauer > 100.000hrs |
Lichtmast | q235 Stahlmaterial, feuerverzinkt und Pulverbeschichtung, ausgestattet mit Lampenarm / Solar Montageblech/Flansch/Fittings/Fundamentsatz, Windwiderstand > 150km/h, Lebensdauer > 20 Jahre |
Einbaulage Der Solarbatterie |
Arbeitsmodus |
Produktvorteile |
Empfohlene Konfigurationen |
Lampe | Mast | Solarpanel | GELBATTERIE | Beleuchtungsbereich | Steuerung | Arbeitszeiten | Sicherung |
20W | 3-4m | 50W*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
30W | 4-5m | 80W*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
40W | 5-6m | 100W*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | 10-14hours | 3-5 Tage |
50W | 6-7m | 120W*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
60W | 7-8m | 150W*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
70W | 7-8m | 180W*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
80W | 8-9m | 200W*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
90W | 8-9m | 120W*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
100W | 9-10m | 130W*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
120W | 10-11m | 150W*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
140W | 11-12m | 180W*2pcs | 140Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
150W | 11-12m | 200W*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
180W | 12-13m | 250W*2pcs | 180ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
200W | 12-13m | 280W*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
Projektfall |
ÜBER UNS |