Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
PT100 PT1000
Messmedium
Temperatur
IP-Schutzklassen
IP67
Bescheinigung
RoHS
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Transportpaket
Neutral Packing
Warenzeichen
Focusens
Herkunft
Hefei, Anhui, China
HS-Code
90259000
Produktionskapazität
50, 000PCS/Year
Produktbeschreibung
Kurzdetails:
Ursprungsort: | Hefei, China (Festland) | Markenname: | Focusens | Modellnummer: | 6828 |
Verwendung: | Temperatursensor | Theorie: | Widerstandssensor | Ausgang: | Digitaler Sensor |
Widerstand: | PT100,PT1000 | Genauigkeit: | Klasse A, B | Reaktionszeit: | 4S |
Shell-Tpye: | Edelstahl | Gehäusegröße: | 4X20 mm oder nach Bedarf | Anschluss: | Nach Bedarf |
Drahtmaterial: | Teflon- oder Silikondraht | Kabellänge: | 1000mm oder nach Bedarf | Temperaturbereich: | -30~250 celsius |
Verpackung Und Lieferung:
Verpackungsdetails: | Verpackt in starken Polybeutel, mehrere Beutel in Standard-High-Press-Resistance-Box verpackt. Jede Box nimmt 4 Gürtel. Und wir werden den Aufkleber der Sensorspezifikation anbringen. Box Größe: 460 * 335 * 350mm oder angepasst |
Lieferdetails: | Innerhalb von 20 Werktagen für erste Bestellung, 10~15 Werktage für wiederholte Bestellungen |
Technische Daten:
PT100 wasserdichter RTD-Hochtemperatursensor
1. Wasserdicht besser
2. Schnelle Reaktion
3,1 % Genauigkeit
4. Hersteller
PT100 Technische Daten des Temperatursensors:
R0 Wert: | 100 Ohm |
R100 Wert: | 138,5 Ohm |
Schalentyp | Spritzguss------- IP68 Grad wasserdicht Expoxy----- Hauptsächlich für den Innenbereich verwendet Metall (Edelstahl, Ni-Cu, Cooper)---- Schnelle Reaktion, es gibt verschiedene Formen: Geschoss, Zylinderart, Aufputz-Montage, Schraubanschluss, Typ Megestyme, Spannzangen. Kunststoff----- Gut bei niedrigen Temperaturen |
Anwendung | Klimaanlage, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Brooder, Waschmaschine Wasserkocher, Geschirrspüler, Brotbackmaschine, Desinfektionsmaschine, Sojabohnenmilchmaschine usw. |
Funktionen | 1. Großer Betriebstemperaturbereich, gute Stabilität und Zuverlässigkeit. 2. Einfach zu installieren und Manipulation, da die Versiegelung kann entsprechend der Umgebung durchgeführt werden Und Bedingungen dort wird es vom Kunden angewendet. 3. Genaue Prüfung kann Temperaturänderung genau reflektieren. 4. Isolationswiderstand (MΩ): Über 100MΩ bei DC500 V 5. Arbeitstemperaturbereich (C): -50 bis +250 6. Verlustfaktor (MW/C): 1-2 (in der Standluft) 7. Thermische Zeitkonstante(n): Innerhalb von 10-20 sec (in Luft) |
Um Ihnen zu helfen, das genaue Modell zu erhalten, geben Sie bitte die folgenden notwendigen Informationen an:
1. Anwendung des Thermistors: ___________
2. Arbeitsumfeld des Thermistors: ________
3. Der Bereich der Betriebstemperatur: ___ oC bis __ oC
4. Die Dimension und die Zeichnung des Thermistors
Mehr Details
Verwandte Produkte
Kontakt:
Focus Sensing and Control Technology Co., Ltd
Vertriebsleiter
Jesse Chen
Tel.: +86 – 18355153237